De gebruikelijke LCD/plasmatelevisies missen voldoende lichtsterkte om in grote daglichtruimtes optimaal beeld te leveren. De gebruikelijke indoorLED-schermen vereisen deskundig personeel voor installatie en operationeel stellen. Bovendien is de installatie behoorlijk veelomvattend en ingewikkeld. Om toch de vraag naar dit soort schermen met alle voordelen, maar zonder de nadelen van de gebruikelijke televisies, voor ieder cliënt volledig te kunnen invullen, hebben wij de LED-TV ontwikkeld.
De GHP-83TI LED-TV kenmerkt zich door een eenvoudig en efficiënt transport en een zeer eenvoudige installatie. Het creatieve design biedt de cliënt een zeer effectieve oplossing voor o.a. events, exhibities, demonstraties, presentaties, winkelcentra, vliegvelden, sporthallen. Ook is de LED-TV zeer geschikt als "Informatiebord“ in o.a. openbare gebouwen, beurzen, congresscentra, banken, ziekenhuizen/klinieken voor o.a. reclame-uitingen.
Door zijn uitgekiende design zijn transport en installatie zeer eenvoudig, geen dagenlange montage en demontage zijn er geen dure technici nodig om het scherm operationeel te stellen en te bedienen. De cliënt heeft nauwelijks instructie nodig. Een scherp en helderbeeld op groot formaat is het resultaat.
Geschikt voor wandmontage (cliënt zorg voor beugels of bevestigingsmogelijkheden aan de wand), ophanging (cliënt zorgt voor truss, kabels, takelmotoren) en standaardmontage (standaard bijgeleverd).
|
Application environment |
Indoor (SMD 3 in 1) | ||
| Art. No. | LEDTV120-83TI | ||
| Resolutie (pixels) | 384x216 | ||
| Power consumptie (Max.) | 2,700 watts | ||
| Power consumptie (typical) | 1,080 watts | ||
| Lichtsterkte | ≥2,500 cd/m2 tot semi-outdoor (kan automatisch worden aangepast.) | ||
| Kijkhoek (Horizontaal) | Horizontaal: ≥140° | ||
| Kijkhoek (Verticaal) | Verticaal: ≥140° | ||
| Ingress protectie | IP31 | ||
| Diagonaal | 120” (3,048 mm) | ||
| Display formaat (mm) | 2,657 x 1,495 | ||
| Display oppervlakte | 3.97 m2 | ||
| Totaal formaat | 2,880 x 1,715mm | ||
| Aspect ratio | 16: 9 | ||
| Kleuren | 4.4 miljard | ||
| Processing depth | 14 bit | ||
| TV Input | VGA, Composiet, S-Video, DVI, HDTV in NTSC / PAL Format | ||
| Levensduur | ≥100,000 branduren | ||
| Input | AC110/220V power supply socket, TV signal socket, S Video socket, Ethernet (RJ45) socket | ||
| Output | 2 channel audio socket | ||
| Input Voltage | AC 110 to 220 V ±10%, | ||
| Input power frequentie | 50 to 60Hz | ||
| Operationele omstandigheden | Temperatuur: -20℃~ 60℃; Luchtvochtigheid: 10%~ 90%RH | ||
